O Circuito AJM – Encontro dos Campeões 2025 movimentou a cidade de Castro (PR) no dia 7 de dezembro de 2025, reunindo centenas de atletas e equipes de todo o estado em uma das finais mais disputadas do mountain bike paranaense. Com percursos técnicos, grande participação e recorde de cobertura fotográfica, o evento consolidou o encerramento oficial da temporada de MTB 2025.
Um dos maiores eventos de MTB do Paraná em 2025
Tradicional no calendário esportivo, o Circuito Regional AJM é reconhecido por unir atletas de diferentes níveis — do iniciante ao profissional — e a etapa final manteve a alta qualidade que já caracteriza o evento.
Os percursos envolveram estradas rurais, subidas longas, trechos técnicos e singletracks da região de Castrolanda, oferecendo desafios que exigiram preparo físico, estratégia e consistência.
Distâncias oficiais da etapa final:
-
PRO – 71 km: prova principal, ritmo intenso e participação de atletas de alta performance.
-
SPORT – 46 km: percurso intermediário, ideal para quem busca velocidade com resistência.
-
LIGHT – 31 km: rota recomendada para ciclistas iniciantes e intermediários que desejam elevar seu nível.
Essas características reforçaram o evento como um dos mais completos e estruturados da temporada.
Cobertura fotográfica recorde e grande participação
A final do circuito contou com ampla cobertura de plataformas especializadas, como Foco Radical e Fotop, que disponibilizaram milhares de fotos profissionais da prova, incluindo largadas, trilhas, chegadas e premiações.
Equipes de destaque do cenário paranaense participaram em peso, entre elas:
-
Solifes Race Team
-
Bike Brother Team
-
Strike Bike Team
-
Brutus MTB
-
Turtles MTB
Mazobikers
-
Strovando
-
Ciclozane
-
Jean Ciclo Bike
A presença dessas e de mais outras equipes elevou o nível competitivo e trouxe ainda mais visibilidade ao evento.
Disputas acirradas marcam a grande final
A etapa final foi marcada por ritmo forte e resultados muito equilibrados, especialmente nas categorias Elite e PRO.
No Elite Masculino, os atletas chegaram em blocos até os trechos finais, enquanto no Elite Feminino a líder manteve desempenho consistente desde a metade da prova.
Destaques da etapa final:
-
Elite Masculino: vitória de Maicon Cesar Seep Rodrigues (Solifes Race Team), que dominou os últimos quilômetros.
-
Elite Feminino: triunfo de Fernanda Lopes da Silva (Bike Brother Team), com prova sólida do início ao fim.
RESULTADOS OFICIAIS — TOP 5 DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS
Elite Feminino – Resultados Oficiais
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDA LOPES DA SILVA | BIKE BROTHER TEAM | 02:20:57 |
| 2 | LARISSA FERNANDES CARNEIRO | CICLOZANE | 02:21:48 |
| 3 | ALICE KARINE VRIESMAN | ACQUAFORMA | 02:33:18 |
| 4 | FRANCINE CAMARGO | STRIKE BIKE TEAM | 02:38:25 |
| 5 | TANIA PAROLIN DA CRUZ | STROVANDO | 02:46:55 |
Elite Masculino – Resultados Oficiais
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | MAICON CESAR SEEP RODRIGUES | SOLIFES RACE TEAM | 02:04:55 |
| 2 | CLEVERSON VEIGA DE SOUZA | SOLIFES RACE TEAM | 02:06:31 |
| 3 | DAVI DA COSTA SILVA | SOLIFES RACE TEAM | 02:06:32 |
| 4 | VITOR FERNANDES DA FONSECA | ONEX / VF TEAM | 02:06:54 |
| 5 | ELEANDRO LIMA - R1 | BELA BIKE TEAM / SUNN BR | 02:07:03 |
Categorias PRO – Resultados Oficiais
PRO SUB 35 Feminino
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | WECHILIN KAUANE FERNEDA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 03:11:48 |
| 2 | JAINA BATISTA | STRIKE BIKE TEAM | 03:21:55 |
PRO Over 35 Feminino
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | KEILA DE FATIMA BUENO LOPES DA SILVA | PARTIU PEDAL CURIUVA | 03:02:08 |
| 2 | HELLEN GONSALVES | BARROS BIKE TEAM | 03:04:29 |
| 3 | DAIANA STEINER | STRIKE BIKE TEAM | 03:05:36 |
| 4 | CAROLINE SALUSTIANO | STRIKE BIKE TEAM | 03:22:51 |
| 5 | KARINE CORREIA | STRIKE BIKE TEAM | 03:23:42 |
PRO Sub 30
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ALISSON CAMARGO SCHNEIDER (CHINA) | STROVANDO | 02:12:52 |
| 2 | GUSTAVO GALVAO KOLTUN | JEAN CICLO BIKE | 02:21:52 |
| 3 | JEAN HERIK SOARES | JEAN CICLO BIKE | 02:21:53 |
| 4 | PAULO ALBERTO MICHALOWSKI FILHO | JEAN CICLO BIKE | 02:22:32 |
| 5 | JHONATAN FARIAS - MAGUILA | BIKE BROTHER TEAM | 02:22:32 |
PRO Master A1
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | WESLEY MARIANO GUIMARAES BARBOSA | STROVANDO | 02:06:32 |
| 2 | LUCAS DE OLIVEIRA | STROVANDO | 02:06:33 |
| 3 | ELIVELTO CARVALHO | BIKE BROTHER TEAM | 02:07:02 |
| 4 | HELCIO MARCONDES ALPS | BRUTUS MTB | 02:17:21 |
| 5 | EMERSON HENRIQUE BEJUSKA | EQUIPE NÃO INFORMADA | 02:19:32 |
PRO Master A2
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | LEANDRO SZYMUDA DUCZAK | STROVANDO | 02:06:59 |
| 2 | MISAEL STEINDORF ZANELATI | CICLOZANE | 02:07:15 |
| 3 | ALISSON MORAES | CICLEPONTA | 02:09:33 |
| 4 | LEANDRO NOBRE DE OLIVEIRA | CICLOZANE | 02:12:50 |
| 5 | JOEL BARREIRO | STRIKE BIKE TEAM | 02:14:37 |
PRO Master B1
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO LEITÃO | EQUIPE NÃO INFORMADA | 02:08:46 |
| 2 | MARCELO CORREIA DA SILVA | TURTLES MTB | 02:09:32 |
| 3 | ADRIANO OLIVEIRA DAS NEVES (BORDADO) | BIKE BROTHER TEAM | 02:12:54 |
| 4 | EIRIQUE CASTRO | STROVANDO | 02:14:40 |
| 5 | ANDRE TADEU VACHI | STRIKE BIKE TEAM | 02:16:42 |
PRO Master B2
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | ANGELO TURRA | BRUTUS MTB | 02:06:58 |
| 2 | REINALDO PILATO | RIDEPRO TEAM | 02:09:32 |
| 3 | DEOCLECIANO RUIVO NETO | BIKE BROTHER TEAM | 02:12:45 |
| 4 | SÉRGIO POCIDONIO | IMEDIATO NEXWAY | 02:16:41 |
| 5 | ALESSANDRO NASCIMENTO | IRABIKERS | 02:20:52 |
PRO Master C1
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EDSON KOCHANSKI - SOMBRA | IMBITUVA CICLISMO | 02:14:42 |
| 2 | ERICSON SOVINSKI | RACHAO PG | 02:15:23 |
| 3 | REINALDO FORTES | EQMAX | 02:26:56 |
| 4 | JEFERSON CARNEIRO | CICLOZANE | 02:27:10 |
| 5 | SADI DOS SANTOS | STRIKE BIKE TEAM | 02:29:56 |
PRO Master C2
| Posição | Nome | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1 | EMERSON SOUZA | BIKE BROTHER TEAM | 02:27:36 |
| 2 | GILMAR CRUZ | GUARTELA MTB | 02:31:00 |
| 3 | SILVANO GELINSKI | STRIKE BIKE TEAM | 02:47:06 |
| 4 | EDMAR ANTUNES DE OLIVEIRA | BARROS BIKE TEAM | 03:03:37 |
| 5 | CARLOS ALBERTO BARREIR | STRIKE BIKE TEAM | 03:10:20 |
Para os resultados completos CLIQUE AQUI
Castro reforça posição como palco de grandes eventos de MTB
Com relevo variado, estradas rurais extensas e ótima infraestrutura, Castro se consolidou como referência no ciclismo regional. O evento movimentou hotéis, restaurantes, comércio e turismo rural, ampliando o impacto econômico local.
O clima de confraternização também marcou presença: famílias acompanharam de perto, equipes celebraram juntas e novos talentos tiveram espaço ao lado de atletas experientes, reforçando o espírito do MTB e demonstrou, mais uma vez, a força do MTB na região dos Campos Gerais.
A união entre atletas, equipes, famílias e organização consolidou o evento como um dos maiores encontros ciclísticos do Paraná.
Importância da etapa na temporada 2025
A grande final do Circuito AJM serviu como prova decisiva em rankings internos e como encerramento oficial das competições do ano. Para muitos atletas, o evento simbolizou a conclusão de meses de preparação, treinos e dedicação.
O sucesso da edição 2025 reforça a força crescente do MTB paranaense e já projeta uma temporada 2026 ainda mais competitiva e estruturada.
O Circuito AJM – Encontro dos Campeões 2025 reafirmou seu papel como uma das principais competições de mountain bike do Paraná. Com percursos desafiadores, excelente organização e grande adesão de atletas, a final em Castro consolidou o evento como referência no calendário estadual e um marco para o MTB regional.
-Fonte: Redator Mazobiker


