Aconteceu neste último final de semana, dias 21 e 22/09 na cidade de Jaguariaíva-PR o DOWNHILL URBANO 2024 - prova esta válida como 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Mountain Bike Downhill. Como todos os anos é sempre os um espetáculo a parte, com todo bom biker sabe que o downhill urbano é o limite extremo do DH, no qual o limite é cimento, o asfalto, os canos de ferro, a madeira... ou seja tudo que não seja natural, fazendo com que se torne tudo mais perigoso exigindo dos atletas o máximo de cuidado possível, mas mesmo assim acontecem os acidentes...
Entre MESAS, DUPLOS, WALLRIDES, CARRETA COM RAMPA, WOOD GARDEN, ESCADARIAS e o GAP Monstro da escadaria do cera, faz com que os pilotos cheguem ao limite.
Deco - Piloto de Jaguariaíva-PR - Air Time no Mesão do CERA (Foto: SHARK) |
Como sempre é um mês de dedicação da Equipe Deco Shop Racing Team, liderados pelo atleta Anderson de Barros Soares (DECO) na coleta de materiais, patrocínio e construção de obstáculos para fazer como sempre "a menina dos olhos do DH PARANAENSE".
Air Time no Duplo Gigante da Rua 15. (Foto: SHARK) |
Eduardo Santos - Piloto de Porto União - Air Time perfeito no Whip. (Foto: Instagram) |
Contando com pilotos de todos os cantos do Estado do Paraná e de Santa Catarina, para a final da disputa no domingo, foi acirrada entre os 50 pilotos participantes que ficaram intactos, divididos na suas respectivas categorias.
Durante todo o dia de Sábado (21) os atletas tiveram a pista liberada para os treinos livres, para pegarem o seu melhor ritmo, e escolher a melhor linha... sempre prestigiado nas laterais da pista os moradores da cidade incentivando e curtindo cada descida, cada vôo dos atletas, e se preocupando com as quedas... tendo o fechamento da pista as 17:30hs.
Durante todo o dia de Sábado (21) os atletas tiveram a pista liberada para os treinos livres, para pegarem o seu melhor ritmo, e escolher a melhor linha... sempre prestigiado nas laterais da pista os moradores da cidade incentivando e curtindo cada descida, cada vôo dos atletas, e se preocupando com as quedas... tendo o fechamento da pista as 17:30hs.
Thiago Kordel - piloto da cidade de Castro-PR, no momento exato de sua queda. Resultado da queda - Fratura de Clavícula - (Foto: SHARK) |
Domingo a coisa começou quente a partir das 09:30 da manhã com a pista liberada para os novo reconhecimento e treinos livres até as 11:30, seguido do qualify e posteriormente a DESCIDA OFICIAL, na qual os pilotos dão todo o gás na descida levando seus equipamentos ao limite e arriscando tudo.
E como sempre no DHU a disputa é pela COROA, e a COROA do REI DA MONTANHA ficou com o atleta jaguariaivense Anderson de Barros (Deco), além de ter sido o campeão da categoria SUB-30, foi também o campeão geral com o tempo de descida de 01m18s221ms, seguido pelo atleta Eduardo Santos de Porto União-PR com o tempo de 01m20s476ms, em terceiro Leonardo Rodrigues de Palhoça-SC com 01m21s851ms, em quarto Brian Avila de Oliveira de Castro-PR com 01m23s685ms e na quinta colocação e fechando o pódio da geral Willian Shmidt de Joinville-SC com o tempo de 01m24s118ms.
E como sempre no DHU a disputa é pela COROA, e a COROA do REI DA MONTANHA ficou com o atleta jaguariaivense Anderson de Barros (Deco), além de ter sido o campeão da categoria SUB-30, foi também o campeão geral com o tempo de descida de 01m18s221ms, seguido pelo atleta Eduardo Santos de Porto União-PR com o tempo de 01m20s476ms, em terceiro Leonardo Rodrigues de Palhoça-SC com 01m21s851ms, em quarto Brian Avila de Oliveira de Castro-PR com 01m23s685ms e na quinta colocação e fechando o pódio da geral Willian Shmidt de Joinville-SC com o tempo de 01m24s118ms.
A próxima etapa será dia 26/out na cidade de GENERAL CARNEIRO-PR.
Segue a Classificação Geral da etapa...
-
Segue a Classificação Geral da etapa...
Piloto | Placa | Colocação | Equipe | Cidade | Qualify | Tempo Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson de Barros Soares | 199 | 1 | Deco Shop Racing Team | Jaguariaíva | 00:01:19,691 | 00:01:18,221 |
Eduardo Santos | 1 | 2 | Dme Porto União | Porto União | 00:01:21,101 | 00:01:20,476 |
Leonardo Rodrigues | 525 | 3 | Palhoça | 00:01:23,114 | 00:01:21,851 | |
Brian Avila de Oliveira | 517 | 4 | ACDH TEAM | Castro | 00:01:26,423 | 00:01:23,685 |
Willian Shmidt | 1.091 | 5 | Joinville | 00:01:26,591 | 00:01:24,118 | |
Luiz Eduardo Rodrigues Borges | 112 | 6 | Equipe Lobo Louco | Ponta Grossa | 00:01:26,739 | 00:01:24,61 |
Armelindo Sautner Carvalho | 286 | 7 | DH TORRE | Penha | 00:01:27,58 | 00:01:24,645 |
Guilherme Moreira Kugler | 214 | 8 | Castro | 00:01:25,505 | 00:01:24,917 | |
Weslei da Silva | 526 | 9 | DH TORRE | Penha | 00:01:26,69 | 00:01:25,969 |
Willian Zoz | 1.090 | 10 | Joinville | 00:01:28,934 | 00:01:26,544 | |
Lucas da Costa da Silva | 527 | 11 | Giro bikes | Palhoça | 00:01:28,783 | 00:01:28,016 |
Gustavo Alexandre Sounis | 514 | 12 | ACDH team | Castro | 00:01:33,476 | 00:01:30,812 |
Mateus Hagy Philiposki | 88 | 13 | Vinisohm Mountain Bike Crew | Ponta Grossa | 00:01:39,21 | 00:01:31,037 |
Guilherme Eleodoro | 31 | 14 | Campo Largo | 00:01:35,383 | 00:01:32,249 | |
Otávio Schoma Trentim | 81 | 15 | Vinisohm Mountain Bike Crew | Ponta Grossa | 00:01:33,871 | 00:01:32,565 |
Thiago Torneiro dos Santos | 85 | 16 | Londrina | 00:01:36,93 | 00:01:32,786 | |
Raphael Henrique Gefune dos Santos | 159 | 17 | Deco Shop Racing Team | Jaguariaíva | 00:01:37,752 | 00:01:33,092 |
Leonardo de Souza Miranda | 218 | 18 | Downhill do Tanguá | Curitiba | 00:01:35,291 | 00:01:35,878 |
Andre Tohouca Lacomski | 94 | 19 | Vinisohm Mountain Bike Crew | Ponta Grossa | 00:01:38,538 | 00:01:36,045 |
Gian Praczun | 26 | 20 | Vinisohm Mountain Bike Crew | Ponta Grossa | 00:01:45,52 | 00:01:36,604 |
Cassiano de Lima | 110 | 21 | Ponta Grossa | 00:01:35,675 | 00:01:37,01 | |
Gabriel lonam Naruê dos Santos | 182 | 22 | DH Tanguá Racing Team | Campo Largo | 00:01:35,881 | 00:01:37,187 |
Joao Umberto Bortolote | 157 | 23 | DH ARAPONGAS | Londrina | 00:01:39,263 | 00:01:37,323 |
Leonardo Almeida Bachinski | 98 | 24 | Deco Shop Racing Team | Jaguariaíva | 00:01:34,805 | 00:01:38,278 |
Christofer Carvalho da Silva | 273 | 25 | Vinisohm Mountain Bike Crew | Ponta Grossa | 00:01:40,344 | 00:01:38,537 |
Roberth Machado | 56 | 26 | bovinos do dh | Londrina | 00:01:39,701 | 00:01:38,63 |
Kelvin Fernando Pinheiro | 95 | 27 | Deco Shop Racing Team | Jaguariaíva | 00:01:36,473 | 00:01:38,755 |
Airton José Soares | 143 | 28 | DH LAMBARI | Londrina | 00:01:41,457 | 00:01:38,855 |
Paulo Aparecido Algarte | 501 | 29 | Marumbi | 00:01:43,178 | 00:01:40,657 | |
Julio Cesar Kimpinski | 17 | 30 | ADHI - ADEPI | Irati | 00:01:40,166 | 00:01:41,193 |
Bruno Bento Francisco | 4 | 31 | BrunoMaq | Londrina | 00:01:45,391 | 00:01:42,913 |
Lucas Porto da Silva | 500 | 32 | Marumbi | 00:01:45,298 | 00:01:43,146 | |
Antonio Gambea | 74 | 33 | DHTANGUA RACING TEAM | Curitiba | DNF | 00:01:45,341 |
Leonardo Bandeira | 171 | 34 | dh tangua | Curitiba | 00:01:53,058 | 00:01:45,789 |
Leandro Lachovski Viega | 80 | 35 | Curitiba | 00:02:00,981 | 00:01:46,585 | |
Ubaldino R Soares Filho (Dino) | 79 | 36 | DOWNHILL VIVA A VIDA | Balneario Piçarras | 00:01:43,704 | 00:01:46,665 |
Paula dos Santos Sikorsk | 37 | 37 | União da Vitória | 00:01:56,71 | 00:01:54,622 | |
Izaac Franzoi | 1.095 | 38 | Londrina | 00:01:52,25 | 00:02:15,243 | |
Jhonata H. Soares da Silva | 150 | 39 | Deco Shop Racing Team | Jaguariaíva | 00:01:29,587 | 00:02:44,495 |
Mylena de Melo Soares | 512 | 40 | ACDH TEAM | Castro | DNS | 00:02:54,183 |
Breno carneiro | 528 | 41 | Ponta Grossa | DNS | DNS | |
Samuel Sassaki | 154 | 42 | vinisohm mountain bike crew | Ponta Grossa | DNS | DNS |
Pedro Henrique Dal Pai Bin | 2 | 43 | Dh oeste | Toledo | DNS | DNS |
Joao Vitor Ebraim Largura | 91 | 44 | DH OESTE | Cascavel | DNS | DNS |
Gregory Andreas Leal | 113 | 45 | GAZOZA RACING | Campo Largo | DNS | DNS |
Thiago Marques Kordel | 22 | 46 | ACDH TEAM | Castro | DNS | DNS |
Fonte: MAZOBIKERS BLOG
Postar um comentário