Classificações finais da 108.ª Volta a França, que terminou neste domingo com a vitória de Tadej Pogacar (UAE Emirates), após a 21.ª etapa disputada entre Chatou e Paris, no total de 108,4 quilômetros.
|
Fotografia: EPA |
Resultado da 21ª EtapaPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 2:39:37 |
2 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | |
3 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | |
4 | Luka Mezgec (Slo) Team BikeExchange | |
5 | André Greipel (Ger) Israel Start-up Nation |
Classificação geral - FINALPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 82:56:36 |
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:20 |
3 | Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiers | 0:07:03 |
4 | Ben O'Connor (Aus) AG2R Citroën Team | 0:10:02 |
5 | Wilco Kelderman (Ned) Bora-Hansgrohe | 0:10:13 |
Classificação geral - PONTOSPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep | 337 |
2 | Michael Matthews (Aus) Team BikeExchange | 291 |
3 | Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Victorious | 227 |
4 | Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Fenix | 216 |
5 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 171 |
Classificação geral - REI DA MONTANHAPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 107 |
2 | Wout Poels (Ned) Bahrain Victorious | 88 |
3 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 82 |
4 | Wout Van Aert (Bel) Jumbo-Visma | 68 |
5 | Nairo Quintana (Col) Team Arkea-Samsic | 66 |
Classificação geral - MAIS JOVENSPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates | 82:56:36 |
2 | Jonas Vingegaard (Den) Jumbo-Visma | 0:05:20 |
3 | David Gaudu (Fra) Groupama-FDJ | 0:21:50 |
4 | Aurélien Paret Peintre (Fra) AG2R Citroën Team | 0:39:09 |
5 | Sergio Higuita Garcia (Col) EF Education-Nippo | 1:09:16 |
Classificação geral - EQUIPESPos. | Atleta (País) Equipe | Tempo |
---|
1 | Bahrain Victorious | 249:16:47 |
2 | EF Education-Nippo | 0:19:12 |
3 | Jumbo-Visma | 1:11:35 |
4 | Ineos Grenadiers | 1:27:10 |
5 | AG2R Citroën Team | 1:31:54 |
Postar um comentário