...Mazobikers



TOUR DE FRANCE - 13ª Etapa: Daniel Martínez vence em fuga, Roglic aumenta vantagem para adversários na geral

O ciclista colombiano Daniel Martínez (Education First) levou hoje o sucesso de uma longa fuga, impondo-se no final da montanhosa 13.ª etapa da Volta a França, na qual o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) reforçou a liderança da geral.
Martínez superiorizou-se aos seus companheiros de fuga para ser o primeiro no final dos 191,5 quilômetros entre Châtel-Guyon e Puy Mary, com o tempo de 05h01m47s, à frente dos alemães da Bora-hansgrohe Lennard Kämna, segundo a quatro segundos, e Maximilian Schachmann, terceiro a 51s.

Resultado da 13ª Etapa
Rank Rider Rider No. Team Times Gap
1 DANIEL F. MARTINEZ 76 EF PRO CYCLING 05h 01' 47'' -
2 LENNARD KÄMNA 24 BORA - HANSGROHE 05h 01' 51'' + 00h 00' 04''
3 MAX. SCHACHMANN 28 BORA - HANSGROHE 05h 02' 38'' + 00h 00' 51''
4 VALENTIN MADOUAS 56 GROUPAMA - FDJ 05h 03' 20'' + 00h 01' 33''
5 PIERRE ROLLAND 218 B&B HOTELS - VITAL  05h 03' 29'' + 00h 01' 42''
6 NICOLAS EDET 123 COFIDIS 05h 03' 40'' + 00h 01' 53''
7 SIMON GESCHKE 113 CCC TEAM 05h 04' 22'' + 00h 02' 35''
8 MARC SOLER 97 MOVISTAR TEAM 05h 04' 30'' + 00h 02' 43''
9 HUGH JOHN CARTHY 73 EF PRO CYCLING 05h 05' 05'' + 00h 03' 18''
10 DAVID DE LA CRUZ 133 UAE TEAM EMIRATES 05h 05' 39'' + 00h 03' 52''

Classificação Geral após a 13ª Etapa
Rank Rider Rider No. Team Times Gap
1 PRIMOŽ ROGLIC 11 TEAM JUMBO - VISMA 56h 34' 35'' -
2 TADEJ POGACAR 131 UAE TEAM EMIRATES 56h 35' 19'' + 00h 00' 44''
3 EGAN BERNAL 1 INEOS GRENADIERS 56h 35' 34'' + 00h 00' 59''
4 RIGOBERTO URAN 71 EF PRO CYCLING 56h 35' 45'' + 00h 01' 10''
5 NAIRO QUINTANA 81 TEAM ARKEA - SAMSIC 56h 35' 47'' + 00h 01' 12''
6 MIGUEL ANGEL LOPEZ 141 ASTANA PRO TEAM 56h 36' 06'' + 00h 01' 31''
7 ADAM YATES 161 MITCHELTON - SCOTT 56h 36' 17'' + 00h 01' 42''
8 MIKEL LANDA 61 BAHRAIN - MCLAREN 56h 36' 30'' + 00h 01' 55''
9 RICHIE PORTE 101 TREK - SEGAFREDO 56h 36' 41'' + 00h 02' 06''
10 ENRIC MAS 94 MOVISTAR TEAM 56h 37' 29'' + 00h 02' 54''

Postar um comentário

[blogger]

Mazobiker

{google#Mazobiker}

Formulário de contato

Nome

E-mail *

Mensagem *

Tecnologia do Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget