Suspensões | Peso anunciado (g) | Peso verificado(g) | Preço(R$) |
---|---|---|---|
Lauf LTR 29 | 990 | – | |
Fox 32 StepCast Factory | 1.360 | 1.367 | |
Fox 32 StepCast Performance | 1.650 | 1.442 | |
DT Swiss OPM O.D.L. 100 Race | 1.485 | 1.423 | |
RockShox SID World Cup (2) | – | 1.468 | |
RockShox RS-1 (3) | 1.666 | 1.690 | |
SR Suntour Axon Werk | 1.570 | – | |
Magura TS8 R | 1.630 | – | |
Formula 33 Thirty Three | 1.665 | – | |
Cannondale Lefty 2.0 Carbon (4) | 1.765 | ||
Proshock Onix Dark | 1.780 |
3 – O peso da RS-1 já inclui o bloqueio remoto e cabos.
4 – O peso da Lefty já inclui o bloqueio remoto e cabos.
Fonte: http://www.biketek.com.br/suspensao/top-10-peso-suspensao-mtb/